W DNIU 05.10.2008r. ODBYŁ SIĘ II BIEG ODRY. W ZAWODACH WYSTARTOWAŁO PONAD 180 ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK.
W GRUPIE III i IV 1200m ,A W GRUPIE V OK 5000m.
m. | Nr start. | Nazwisko Imię | Miejscowość / Klub | Rocz. | Kat. | Czas | M-ce w kat. |
1 | 12 | MARYSIAK ADAM | MKS NOWA SÓL | 1988 | M20 | 16:04:0 | 1 |
2 | 25 | ZAGÓRNY MARCIN | RADNICA | 1988 | M20 | 16:07:0 | 2 |
3 | 13 | SOMMER TOMASZ | SULECHÓW | 1979 | M20 | 17:01:0 | 3 |
4 | 9 | SKIBA KRZYSZTOF | FORMA WODZIAŁSAW | 1960 | M40 | 17:43:0 | 1 |
5 | 3 | POSTOŁ KAMIL | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1990 | M20 | 17:47:0 | 4 |
6 | 22 | TOKARCZYK MARIUSZ | LEGNICA | 1973 | M30 | 17:52:0 | 1 |
7 | 37 | KONOPACKI PIOTR | UKS GUBIN | 1989 | M20 | 17:56:0 | 5 |
8 | 2 | POSTOŁ MARCIN | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1992 | M20 | 18:25:0 | 6 |
9 | 8 | TARNOWSKI WŁODZIMIERZ | CIBÓRZ | 1973 | M30 | 18:39:0 | 2 |
10 | 32 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | ZIELONA GÓRA | 1957 | M50 | 18:42:0 | 1 |
11 | 31 | PIGŁOWSKI DAWID | SANTOCKO | 1982 | M20 | 18:48:0 | 7 |
12 | 19 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | 1982 | M20 | 18:58:0 | 8 |
13 | 27 | PAWŁOWSKI RADOSŁAW | NOWOGRÓD BOBRZ. | 1992 | M20 | 19:05:0 | 9 |
14 | 24 | SERŻYSKO AGNIESZKA | GORZÓW WLKP. | 1977 | K30 | 19:21:0 | 1 |
15 | 6 | ANTOŃCZAK KRZYSZTOF | WILKOWO | 1968 | M40 | 19:30:0 | 2 |
16 | 38 | SZOMBIERSKI ROBERT | GUBIN | 1984 | M20 | 19:36:0 | 10 |
17 | 11 | CZECHOWSKI EUGENIUSZ | ZIELONA GÓRA | 1947 | M60 | 19:56:0 | 1 |
18 | 35 | BUKIEL KRZYSZTOF | MOSIR KOSTRZYN | 1961 | M40 | 20:02:0 | 3 |
19 | 23 | HULEWICZ MICHAŁ | POZNAŃ | 1988 | M20 | 20:03:0 | 11 |
20 | 10 | ROTARSKI EDWARD | KOŻUCHÓW | 1948 | M60 | 20:07:0 | 2 |
21 | 15 | FREJER PIOTR | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1972 | M30 | 20:14:0 | 3 |
22 | 20 | GURGUL TOMASZ | ZIELONA GÓRA | 1967 | M40 | 20:34:0 | 4 |
23 | 14 | MŁODZIENIAK ANTONI | KOSTRZYN | 1946 | M60 | 20:44:0 | 3 |
24 | 7 | FITA ROMAN | KOŻUCHÓW | 1954 | M50 | 20:53:0 | 2 |
25 | 34 | PRZYBYLSKI SŁAWOMIR | ZIELONA GÓRA | 1962 | M40 | 21:20:0 | 5 |
26 | 26 | MAJCHRZAK ADAM | RADNICA | 1975 | M30 | 21:33:0 | 4 |
27 | 1 | JAŚKOWIAK ADAM | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1983 | M20 | 21:47:0 | 12 |
28 | 30 | KOSTURA PIOTR | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1979 | M20 | 22:05:0 | 13 |
29 | 29 | RESCHKE ROMAN | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1951 | M50 | 22:19:0 | 3 |
30 | 16 | MEJZA JANUSZ | ŁAGÓW | 1963 | M40 | 22:23:0 | 6 |
31 | 4 | PAC RYSZARD | NOWY KISIELIN | 1962 | M40 | 22:27:0 | 7 |
32 | 21 | BRZEZIŃSKI BOLESŁAW | CZERWIEŃSK | 1944 | M60 | 22:38:0 | 4 |
33 | 17 | LICZKA JAN | WITNICA | 1954 | M50 | 22:43:0 | 4 |
34 | 36 | OTLEWSKI KRZYSZTOF | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1973 | M30 | 23:09:0 | 5 |
35 | 28 | SZTASZEWSKI TOMASZ | ZIELONA GÓRA | 1969 | M30 | 23:40:0 | 6 |
36 | 33 | BUDNIAK MAREK | ZIELONA GÓRA | 1958 | M50 | 23:48:0 | 5 |
37 | 41 | MAGDZIEK GRZEGORZ | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1969 | M30 | 24:25:0 | 7 |
38 | 5 | KUKULSKI JAROSŁAW | TRZEBIECHÓW | 1980 | M20 | 24:32:0 | 14 |
39 | 40 | MAJCHER MARIAN | DĘBNO | 1946 | M60 | 24:40:0 | 5 |
40 | 18 | NAWROT IZABELA | SKĄPE | 1990 | K20 | 24:42:0 | 1 |
41 | 39 | NIŻYŃSKA MONIKA | LUBSKO | 1985 | K20 | 25:43:0 | 2 |
42 | 42 | ZARAZA BOGUSŁAW | KROSNO ODRZAŃSKIE | 1971 | M30 | 25:43:0 | 8 |
TRASA 1000 m
Gr. I 1998 i mł. DZ. + CHŁ.
1 m-ce KOZŁOWSKI MARCIN KROSNO ODRZAŃSKIE SP1
2 m-ce DUDCZAK KRZYSZTOF KROSNO ODRZAŃSKIE SP3
3 m-ce NOGA PIOTR KROSNO ODRZAŃSKIE SP2
TRASA 1200 m
Gr. II 1996-1997 DZ.
1 m-ce MUSIAŁOWSKA PATRYCJA KROSNO ODRZAŃSKIE SP3
2 m-ce STASZAK ANDŻELIKA KROSNO ODRZAŃSKIE SP3
3 m-ce SIEDLECKA WERONIKA KROSNO ODRZAŃSKIE SP2
Gr. III 1996-1997 CHŁ.
1 m-ce DALECKI MATEUSZ KROSNO ODRZAŃSKIE SP2
2 m-ce MAJCHRZAK BARTŁOMIEJ SP RADNICA
3 m-ce MEJZA MATEUSZ SP GRONÓW
Gr. IV 1993-1995 DZ
1 m-ce SŁUGOCKA NATALIA GIMN. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
2 m-ce MAŁOID PAULINA GIMN. KROSNO ODRZAŃSKIE
3 m-ce BUBIEŃ ŻANETA GIMN. DARNAWA
Gr. V 1993-1995 CHŁ.
1 m-ce MILIAN MICHAŁ GIMN. BYTNICA / UKS KROSNO O.
2 m-ce WIDEROWSKI KAROL UKS SOKÓŁ BOBROWICE
3 m-ce BEDNARZ TOMASZ GIMN. KROSNO ODRZAŃSKIE
TRASA 5000 m
K20 1979-1992
1 m-ce NAWROT IZABELA SKĄPE 24:42:0
2 m-ce NIŻYŃSKA MONIKA LUBSKO 25:43:0
M20 1979-1992
1 m-ce MARYSIAK ADAM MKS NOWA SÓL 16:04:0
2 m-ce ZAGÓRNY MARCIN RADNICA 16:07:0
3 m-ce SOMMER TOMASZ SULECHÓW 17:01:0
K30 1969-1978
1 m-ce SIERŻYSKO AGNIESZKA GORZÓW WLKP. 19:21:0
M30 1969-1978
1 m-ce TOKARCZYK MARIUSZ LEGNICA 17:52:0
2 m-ce TARNOWSKI WŁODZIMIERZ CIBÓRZ 18:39:0
3 m-ce FREJER PIOTR KROSNO ODRZAŃSKIE 20:14:0
M40 1959-1968
1 m-ce SKIBA KRZYSZTOF FORMA WODZISŁAW 17:47:0
2 m-ce ANTOŃCZAK KRZYSZTOF WILKOWO 19:30:0
3 m-ce BUKIEL KRZYSZTOF MOSIR KOSTRZYN 20:02:0
M50 1949-1958
1 m-ce ŁUCZAK KRZYSZTOF ZIELONA GÓRA 18:42:0
2 m-ce FITA ROMAN KOŻUCHÓW 20:53:0
3 m-ce RESCHKE ROMAN KROSNO ODRZAŃSKIE 22:19:0
M60 1939-1948
1 m-ce CZECHOWSKI EUGENIUSZ ZIELONA GÓRA 19:56:0
2 m-ce ROTARSKI EDWARD KOŻUCHÓW 20:07:0
3 m-ce MŁODZIENIAK ANTONI KOSTRZYN 20:44:0
Łącznie startowało ponad 180 zawodników i zawodniczek
Najstarszy zawodnik- Brzeziński Bolesław z Czerwieńska - ur.1944r
Najmłodszy zawodnik Maciej Stachowski ur. 2002r. - Maszewo
Marysiak Adam ustanowił ponadto rekord trasy 16.04.0s poprawiając zeszłoroczny wynik Tomasza Sommera o ponad 11 s.
Nagrodę główną odtwarzacz DVD wylosowała:
Katarzyna Haraszczuk z Krosna Odrz. 1995r.
Główny organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Krosno Odrzańskie przy współudziale TKKF Zielona Góra.
Sędzia Główny: Katarzyna Urbańska
Kierownik Zawodów: Bogusław Zaraza
Pomiar Czasu: Katarzyna Urbańska, Łukasz Kameduła, Hanna Chodukiewicz
Sekretarz: Dorota Wyrzykowska, Agnieszka Chorążewska